Alle zorgpremies per zorgverzekeraar
Ben je benieuwd wat je zorgverzekering kost in 2025? Wij verzamelen de nieuwe zorgpremies in één handig overzicht.
Verzekeraar | Zorgverzekering | Soort Polis | Premie 2025 | Premie 2024 | Verschil in € | Verschil in % |
---|---|---|---|---|---|---|
a.s.r. | Bewuste Keuze (nieuw in 2025) | natura | € 147,50 | x | x | x |
Ruime Keuze | natura | € 153,00 | € 149,95 | + € 3,05 | + 2,0% | |
Eigen Keuze | combinatie | € 177,50 | € 170,95 | + € 6,55 | + 3,8% | |
Aevitae (EUCARE) | Natura Select | natura beperkt | € 150,40 | € 139,45 | + € 10,95 | + 7,9% |
Natura | natura | € 157,90 | € 147,95 | + € 9,95 | + 6,7% | |
Combinatie | combinatie | € 167,10 | € 160,95 | + € 6,15 | + 3,8% | |
Aon | Natura Select | natura beperkt | € 156,95 | € 143,00 | + € 13,95 | + 9,8% |
Natura | natura | 159,99 | € 145,85 | + €14,14 | + 9,7% | |
Combinatie | Caombinatie | € 177,50 | € 159,00 | + € 18,50 |
+ 11,6% |
|
Anderzorg | Basis | combinatie | € 152,25 | € 141,25 | + € 11,00 | + 7,8% |
AZVZ | Zorg Zeker Polis | Natura | € 158,75 | € 147,95 | + € 10,80 | + 7,3% |
CZ | Zorgbewustpolis | natura | € 156,95 | € 143,00 | + € 13,95 | + 9,8% |
Zorg-op-maatpolis | natura | € 159,99 | € 145,85 | + € 14,14 | + 9,7% | |
Zorgvariatiepolis | combinatie | € 177,50 | € 159,00 | + € 18,50 | + 11,6% | |
CZ Direct | Basisverzekering | natura | € 148,00 | € 140,50 | + € 7,50 | + 5,4% |
De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis Budget | natura beperkt | € 149,50 | € 140,45 | + € 9,05 | + 6,4% |
Principe Polis | natura | € 152,25 | € 143,45 | + € 8,80 | + 6,1% | |
De Friesland | Zelf Bewust Polis | natura | € 148,95 | € 136,95 | + € 12,00 | + 8,8% |
Alles Verzorgd Polis | natura | € 156,25 | € 147,45 | + € 8,80 | + 6,0% | |
Ik kies zelf van a.s.r. | Goede keuze | natura | € 153,00 | € 141,50 | + € 11,50 | + 8,1% |
Juiste Keuze (nieuw in 2025) | combinatie | € 153,50 | x | x | x | |
Vrije keuze | combinatie | € 177,50 | € 158,95 | + € 18,55 | + 11,7% | |
DSW | Zorgpolis | combinatie | € 158,50 | € 149,00 | + € 9,50 | + 6,4% |
FBTO | Basis | natura | € 145,95 | € 131,95 | + € 14,00 | + 10,6% |
Basis Plus | natura | € 156,25 | € 147,45 | + € 8,80 | + 6,0% | |
Basis Vrij | combinatie | € 164,95 | € 153,95 | + € 11,00 | + 7,2% | |
Hema (stopt per 2025) | Basisverzekering | natura | x | € 141,75 | x | x |
InTwente (stopt per 2025) |
Zorgpolis | combinatie | x | € 149,00 | x | x |
Interpolis | ZorgCompact | natura | € 152,50 | € 139,95 | + € 12,55 | + 9,0% |
ZorgActief | natura | € 156,25 | € 147,45 | + € 8,80 | + 6,0% | |
IZA | IZA Basis Keuze | natura | € 150,90 | € 139,95 | + € 10,95 | + 7,8% |
IZA Ruime Keuze | natura | € 156,70 | € 146,95 | + € 9,75 | + 6,6% | |
IZA Eigen Keuze | combinatie | € 160,95 | € 149,95 | + € 11,00 | + 7,3% | |
IZZ (VGZ voor de zorg) | Bewuzt | natura | € 149,50 | € 138,95 | + € 9,95 | + 7,1% |
Basis | natura | € 149,90 | € 139,95 | + € 9,95 | + 7,1% | |
Natura | natura | € 157,30 | € 146,95 | + € 10,35 | + 7,0% | |
Combinatie | combinatie | € 171,65 | € 158,65 | + € 13,00 | + 8,2% | |
Just | Basic | natura | € 153,50 | € 141,00 | + € 12,50 | + 8,9% |
Menzis | Menzis Basis Voordelig | natura beperkt | € 151,25 | € 140,25 | + € 11,00 | + 7,8% |
Menzis Basis | natura | € 156,25 | € 146,75 | + € 9,50 | + 6,5% | |
Menzis Basis Vrij | combinatie | € 173,50 | € 161,75 | + € 11,75 | + 7,2% | |
Nationale Nederlanden | Zorg voordelig | natura | € 152,50 | € 140,50 | + € 12,50 | + 8,5% |
Zorgverzekering | combinatie | € 161,35 | € 147,00 | + € 14,35 | + 9,8% | |
OHRA | Zorgverzekering | combinatie | € 159,95 | € 145,60 | € 14,35 | + 9,9% |
ONVZ | Bewuste Keuze | natura | € 156,10 | € 142,90 | + €13,20 | + 9,2% |
Vrije Keuze Basisverzekering | combinatie | € 166,10 | € 151,20 | + €14,90 | + 9,9% | |
Salland | Basispolis | natura | € 153,90 | € 145,90 | + € 8,00 | + 5,5% |
Stad Holland | Zorgpolis | combinatie | € 164,75 | € 155,25 | + €9,50 | + 6,1% |
UMC | UMC Ruime Keuze | natura | € 153,95 | € 145,95 | + € 8,00 | + 5,5% |
UMC Zorgverzekering | combinatie | € 160,95 | € 149,95 | + € 11,00 | + 7,3% | |
United Consumers | UC Bewuste Keuze | natura | € 149,90 | € 138,95 | + € 10,95 | + 7,9% |
UC Basis Keuze | natura | € 151,90 | € 139,95 |
+ € 11,95 |
+ 8,5% | |
UC Ruime Keuze | natura | € 157,30 | € 146,95 |
+ € 10,35 |
+ 7,0% |
|
UC Eigen Keuze | combinatie | € 171,65 | € 158,65 | + €13,00 | + 8,2% | |
Univé | Zorg Select | natura beperkt | € 149,90 | € 138,95 | + € 10,95 | + 7,9% |
Zorg Basis polis | natura | € 151,90 | € 139,95 | + € 11,95 | + 8,5% | |
Zorg Geregeld polis | natura | € 157,70 | € 147,30 | + € 10,40 | + 7,1% | |
Zorg Uitgebreid polis | combinatie | € 173,20 | € 160,15 | + € 13,05 | + 8,2% | |
VGZ | VGZ Basis Keuze | natura | € 151,90 | € 139,95 | + € 11,95 | + 8,5% |
VGZ Ruime Keuze | natura | € 157,30 |
€ 146,95 |
+ € 10,35 | + 7,0% | |
VGZ Eigen Keuze | combinatie | € 171,65 | € 158,65 | + € 13,00 | + 8,2% | |
VGZbewuzt | VGZbewuzt Basis | natura | € 149,90 | € 138,95 | + € 10,95 | + 7,9% |
VinkVink | Basisverzekering | combinatie | € 141,40 | € 132,90 | + € 8,50 | + 6,4% |
VvAA |
Natura zorgverzekering basis |
Natura | € 156,10 | x | x | x |
Zorgverzekering Basis |
combinatie | € 166,10 | € 151,20 | + €14,90 | + 9,9% | |
ZEKUR | Gewoon ZEKUR Zorg Basis | natura | € 157,70 | € 147,30 | + € 10,40 | + 7,1% |
Gewoon ZEKUR Zorg Plus | combinatie | € 173,20 | € 160,15 | + € 13,05 | + 8,2% | |
Ziezo Zilveren Kruis | ZieZo Basis | natura | € 153,95 | € 139,95 | + € 14,00 | + 10,0% |
Zilveren Kruis | Basis Budget | natura beperkt | € 149,50 | € 140,45 | + € 9,05 | + 6,4% |
Basis Zeker | natura | € 156,25 | € 147,45 | + € 8,80 | + 6,0% | |
Basis Exclusief | combinatie | € 172,75 | € 161,75 | + € 11,00 | + 6,8% | |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | natura beperkt | € 151,45 | € 138,65 | + € 12,80 | + 9,2% |
Zorg Zeker Polis | natura | € 158,75 | € 147,95 | + € 10,80 | + 7,3% | |
Zorg Vrij Polis | combinatie | € 166,75 | € 155,95 | + € 10,80 | + 6,9% |
De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Jorn Alders, expert op het gebied van verzekeringen. Poliswijzer.nl wordt regelmatig genoemd in de media, bijvoorbeeld: